機台 | 最大生產寬幅 | 生產精度 | 產量/日 |
---|---|---|---|
套沖機一 | 265mm | ±0.1 | 15000車/班(8H) |
套沖機二 | 265mm | ±0.1 | 15000車/班(8H) |
套沖機三 | 265mm | ±0.1 | 15000車/班(8H) |
商標機一 | 250mm | ±0.2 | 15000車/班(8H) |
商標機二 | 250mm | ±0.2 | 15000車/班(8H) |
圓刀機一 | 235mm | ±0.1 | 4300米/班(8H) 12900米/日 |
圓刀機二 | 235mm | ±0.1 | 4300米/班(8H) 12900米/日 |
Copyright © 2024 倫宏實業股份有限公司